在重庆市的殡仪馆名单有多少家?重庆市殡仪馆火葬场地址在哪里?殡仪馆名单一览表仅展示收录的部分殡仪馆数据,排名不分先后,希望能帮到您。 殡仪馆火葬场名单一览表整理时间为2023年1月,名单及地址等信息仅供参考,如有变动请按民政局最新公布为准。
名称 | 所在地址 | 联系电话 |
---|---|---|
重庆市石桥铺殡仪馆 | 重庆市沙坪坝区联芳街道双朝门社区石小路150号 | 023-68609969 |
万州区殡仪馆 | 重庆市万州区天城镇狮子村老万开路三段 | 023-58325062 |
万江区江南殡仪馆 | 重庆市万州区百安坝街道百安社区20-132 | 023-62753242 |
重庆市黔江区圆喆殡仪服务有限公司 | 重庆市黔江区城南街道一心社区1组 | 023-79239655 |
涪陵区殡仪馆 | 重庆市涪陵区荔枝办事处鹅颈关村 | 023-72862577 |
重庆市祥安实业实业有限公司青木殡仪馆服务站 | 重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村古堰沟社 | 023-65602896 |
南岸区江南殡仪馆 | 重庆市南岸区海棠溪街道四公里社区广黔路80号 | 023-62753242 |
重庆市北碚殡仪馆 | 重庆市北碚区施家梁镇施家村施家梁镇 | 023-68269444 |
重庆市北碚区江东殡仪馆 | 重庆市北碚区复兴街道太山社区太山村 | 023-68238444 |
渝北区殡仪馆 | 重庆市渝北区两路街道双龙西路252号 | 023-67130844 |
重庆市巴南区仙居山殡仪馆有限责任公司 | 重庆市巴南区龙洲湾街道沿河村六社100号附1号 | 023-66244444 |
重庆市长寿区殡仪馆 | 重庆市长寿区八颗街道高新村10组 | 023-40465386 |
重庆江津殡仪馆有限公司 | 重庆市江津区几江街道五举村17组261号办公楼 | 023-47581777 |
重庆市合川卧龙殡仪馆 | 重庆市合川区渭沱镇大岚村五社 | 023-64299444 |
永川区殡仪馆 | 重庆市永川区南大街203号 | 023-49832958 |
南川区殡仪馆 | 重庆市南川区东城街道北郊五组 | 023-71641232 |
重庆市綦江区殡仪馆有限公司 | 重庆市綦江区古南街道猫沟 | 023-48662260 |
大足区殡仪馆 | 重庆市大足区龙岗街道办事处前进社区16组 | 023-43774888 |
璧山区殡仪馆 | 重庆市璧山区河边镇复兴村3组 | 023-41423483 |
铜梁区殡仪馆 | 重庆市铜梁区南城街道桐梓社区一组 | 023-45631477 |
潼南区殡仪馆 | 重庆市潼南区梓潼街道八里社区8组999号 | 023-44551048 |
重庆市荣昌区殡仪馆 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道2号附24号2幢 | 023-46756103 |
开州区殡仪馆 | 重庆市开州区文峰街道办事处木桥村 | 023-52253444 |
梁平区殡仪馆 | 重庆市梁平区梁山街道罗汉村村大河坝街113号 | 023-53250466 |
丰都县殡仪馆 | 重庆市丰都县名山街道鹿鸣寺社区九龙一组 | 023-70613355 |
垫江县殡仪馆 | 重庆市垫江县黄沙镇万胜社区三角井 | 023-74569444 |
忠县殡仪馆 | 重庆市忠县忠州街道护国村 | 023-54211724 |
云阳县殡仪馆 | 重庆市云阳县青龙街道建民村7、8组 | 023-55184444 |
奉节县殡葬服务中心 | 重庆市奉节县鱼复街道康宁社区大河沟 | 023-56866444 |
县殡仪馆 | 重庆市巫溪县城厢镇白新社区城西路4号 | 023-51525844 |
石柱土家族自治县天园殡仪服务有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县南宾街道城东社区干溪子路66号 | 023-73354444 |
秀山县殡仪馆 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道乜敖社区乜敖居委会 | 023-76634482 |
酉阳县殡仪馆 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县金银山大道中路102号 | 023-75554227 |
彭水殡仪馆 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道渔塘社区5组 | 023-78478444 |
龙居山创鑫殡仪馆 | 重庆市九龙坡区中梁山街道牟家村 | 023-65701444 |
上一篇:上海市殡仪馆火葬场名单一览:上海殡仪馆花圈,电话,地址等信息汇总 |
下一篇:常州市殡仪馆名单一览:常州殡仪馆花圈,火葬场地址电话等信息汇总 |